銷售:133 7927 4605
電話:029-883 84011
企業QQ:187 154 150
郵箱:xbsygs@163.com
地址:陜西省西安市廣運潭大道188號
網站地址:www.zgbsy.com
您現在的位置:
西安碧水源環保設備公司部分客戶
序號 | 地 名 | 公 司 名 稱 | 產 量 | 備 注 |
1 | 河北省承德市 | 承德避暑山莊酒業集團 DDGS項目 | 3萬噸/年 | |
2 | 河北省承德市 | 承德避暑山莊酒業集團 鍋爐軟化水裝置 | 50 T/H | |
3 | 沈陽省遼陽市 | 千山酒業有限公司 DDGS項目 | 2萬噸/年 | |
4 | 沈陽省遼陽市 | 千山酒業有限公司 鍋爐軟化水裝置 | 35 T/H | |
5 | 河北省張家口市 | 沙城長城釀酒有限公司 廢水蒸發濃縮項目 | 2萬噸/年 | |
6 | 河北省張家口市 | 沙城長城釀酒有限公司 鍋爐軟化水裝置 | 35 T/H | |
7 | 佳木斯市樺川縣 | 慧豐酒業有限公司 DDGS項目 | 3萬噸/年 | |
8 | 佳木斯市樺川縣 | 慧豐酒業有限公司 鍋爐軟化水裝置 | 50 T/H | |
9 | 內蒙古包頭市 | 金駱駝有限公司 酒精及DDGS項目 | 1.2萬噸/年 | |
10 | 山西省汾陽市 | 大河酒業有限公司 廢水蒸發濃縮項目 | 30 T/H | |
11 | 四川省綿陽市 | 四川翰通酒精廠 DDGS項目 | 6萬噸/年 | |
12 | 江蘇省揚州市 | 牧羊(集團)邁安德公司 錦江DDGS項目 | 3.5萬噸/年 | |
13 | 江蘇省揚州市 | 牧羊(集團)邁安德公司 山西廢水蒸發項目 | 26 T/H | |
14 | 河南省安陽市 | 安陽電力集團有限公司 藍奧純凈水廠小瓶水生產線 | 2 T/H | * |
15 | 陜西省渭南市 | 潼關多利管業有限公司 全自動軟水設備 | 2 T/H | |
16 | 甘肅省慶陽市 | 鎮原縣自來水公司康源公司 QS認證凈化設備 | 凈化設備 | |
17 | 河南省汝州市 | 汝州市廟下九龍泉純凈水廠 大桶裝純凈水生產線 | 1 T/H | |
18 | 陜西省西安市 | 戶縣永智玻璃深加工中心 手動軟水設備 | 2 T/H | |
19 | 甘肅省白銀市 | 白銀市沁泉純凈水廠 大桶裝純凈水生產線 | 1 T/H | |
20 | 陜西省西安市 | 西安長安一品源飲品廠 一品源純凈水小瓶生產線 | 2 T/H |
21 | 北京市 | 北京世紀盛通環境有限公司 西安航天動力公司項目 | 凈化設備 | |
22 | 內蒙古東勝 | 內蒙鄂爾多斯大莫情飲品廠 大桶裝純凈水生產線 | 0.5 T/H | |
23 | 甘肅省華池縣 | 慶陽市華池縣雪峰飲品廠 大桶裝純凈水生產線 | 0.5 T/H | |
24 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽長慶油田機械廠純水廠 大桶裝純凈水生產線 西安蘭德科工貿有限公司 | 1 T/H | |
25 | 陜西省延安市 | 延安市福利院 小區內部用水(純凈水) 延安圣火建筑安裝有限公司 | 2 T/H | |
26 | 河南省三門峽市 | 三門峽市超泉純凈水廠 大桶裝純凈水生產線 | 5T/H | |
27 | 陜西省扶風縣 | 扶風縣天星化工有限公司 2T/H軟化設備全套配件 | 2 T/H | |
28 | 陜西省西安市 | 陜西科技大學 化驗室純凈水項目(內部) | 0.25 T/H | |
29 | 甘肅省天水市 | 天水自來水公司龍源純凈水 QS認證凈化設備 | 凈化設備 | |
30 | 河南省沈丘縣 | 河南省沈丘縣北關毛銀全 大桶純凈水生產線 | 1 T/H | |
31 | 陜西省西安市 | 陜西師范大學 臭氧消毒設備 | 5g、25g、 50g、100g | |
32 | 陜西省西安市 | 咸陽易豐電子科技有限公司 水處理液位自控系統 | ||
33 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽市活力源純凈水廠 QS認證凈化設備 | 凈化設備 | |
34 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽市煙草公司 礦泉水生產線(內部用水) | 0.5 T/H | |
35 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽市建設銀行純凈水項目 內部用水 | 0.25 T/H | |
36 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽華池縣交通局純水項目 內部用水 | 0.25 T/H | |
37 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽縣馬嶺鎮政府純水項目 內部用水 | 0.25 T/H | |
38 | 甘肅省慶陽市 | 慶陽三十里鋪政府純水項目 內部用水 | 0.25 T/H | |
39 | 陜西省西安市 | 西安市閻良區關山中學 純凈水設備 西安市格侖化工有限公司 | 2 T/H | |
40 | 陜西省愉林市 | 愉林地區府谷縣秦海源水廠 大桶裝純凈水生產線 | 2 T/H |
41 | 甘肅省慶陽市 | 長慶石油勘探水電廠慶城廠 大桶裝純凈水生產線維護 | 3 T/H | |
42 | 陜西省西安市 | 西安市高新醫院 大桶裝純凈水生產線 西安頤之煙電子科技有限公司 | 0.5 T/H | |
43 | 陜西省西安市 | 西安綠色家園飲品有限公司 大桶裝礦化水生產線維護 | 1 T/H | |
44 | 甘肅省西峰市 | 甘肅彭陽春酒業有限公司 RO反滲透純凈水設備 | 1 T/H | |
45 | 甘肅省平涼市 | 平涼市崇信縣梁明鈺純水廠 大桶裝純凈水生產線 | 0.25 T/H | |
45 | 陜西省榆林市 | 長慶石油勘探定邊順寧大隊 生活飲用水生產線 | 0.5 T/H雙級 | |
46 | 陜西省西安市 | 西安市閻良區關山高中 生活飲用水設備(苦咸水) 西安市格侖化工有限公司 | 1 T/H雙級 | |
47 | 陜西省延安市 | 延長石油(集團)煉化公司 大桶純凈水設備生產線 永坪煉油廠 | 1 T/H雙級 | |
48 | 陜西省榆林市 | 榆林遠大仁和物業有限公司 大桶純凈水、礦化水生產線 | 2 T/H雙級 | |
49 | 陜西省洛南縣 | 洛南縣大地純凈水公司 大桶純凈水生產線 | 0.5 T/H | |
50 | 陜西省渭南市 | 渭南市吝店(中學)高中 生活飲用水設備(苦咸水) 西安市格侖化工有限公司 | 5 T/H雙級 | |
51 | 寧夏銀川市 | 長慶三星石油基地 生活飲用水設備(苦咸水) | 15T/H | |
52 | 陜西省延安市 | 黃陵縣交口河鎮 純凈水設備(茶樓) | 0.25 T/H | |
53 | 寧夏銀川市 | 銀川市清大活水公司 大桶純凈水生產線 | 2 T/H | |
54 | 甘肅省西峰市 | 西峰市金龍純凈水公司 大桶裝純凈水生產線 | 3 T/H雙級 | |
55 | 內蒙古呼和浩特 | 發達通訊器材安裝有限公司 大桶裝水無菌車間 | 凈化設備 | |
56 | 陜西省長武縣 | 天津電力建設公司 大桶純凈水生產線 | 水廠建設 | |
57 | 陜西省渭南市 | 華陰縣同盛興純凈水公司 大桶純凈水生產線 | 3 T/H | |
58 | 陜西省西安市 | 陜西振邦節能有限公司 工業純水設備系統 | 2T/H |
西安碧水源部分客戶列表